Liste:Systeme
Aus SpaceGothic Wiki
Systemliste
| TD-38 | Name | Eigenname | X-Koordinate | Y-Koordinate | Z-Koordinate | Sperrzone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 001 | Sol | Sol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TD 002 | 010 Ursae Maioris | Juarez | -17,83 | 0,00 | -41,32 | - |
| TD 003 | 104 Tauri | - | 13,13 | 52,43 | 18,11 | - |
| TD 004 | 61 Cygni | Pelops | 6,09 | -6,09 | 6,85 | - |
| TD 005 | 70 Ophiuchi | Corto Maltese | 0,13 | -16,29 | 0,64 | - |
| TD 006 | A Ophiuchi | Sikh A | -3,65 | -15,54 | -8,33 | - |
| TD 007 | ADS 6914 | S.W. Burnham 208 | -32,75 | 40,15 | -21,25 | - |
| TD 008 | Alpha Aquilae | Altair | 7,18 | -14,09 | 2,43 | - |
| TD 009 | Alpha Arietis | Treiber | 40,67 | 22,54 | 18,37 | - |
| TD 010 | Alpha Aurigae | Capella A | 6,24 | 30,66 | 32,34 | - |
| TD 011 | Alpha Bootis | Arcturus | -27,60 | -18,10 | 11,65 | - |
| TD 012 | Alpha Canis Maioris | Sirius | -1,55 | 8,19 | -2,49 | - |
| TD 013 | Alpha Canis Minoris | Procyon A | -4,50 | 9,99 | 1,03 | - |
| TD 014 | Alpha Centauri | Hope | -1,64 | -1,33 | -3,75 | - |
| TD 015 | Alpha Cephei | Alderamin | 17,22 | -14,83 | 43,41 | - |
| TD 016 | Alpha Circini | orange | -18,73 | -15,44 | -51,57 | - |
| TD 017 | Alpha Comae Berenicis | Diadem A | -51,90 | -15,87 | 17,42 | - |
| TD 018 | Alpha Fornacis | Napoli | 26,53 | 28,95 | -21,98 | - |
| TD 019 | Alpha Geminorum | Castor | -9,96 | 36,84 | 23,85 | - |
| TD 020 | Alpha Hydri | Steiger | 16,87 | 9,35 | -36,18 | - |
| TD 021 | Alpha Lyrae | Wega | 3,09 | -20,05 | 16,27 | - |
| TD 022 | Alpha Mensae | Hofer | -0,35 | 7,31 | -27,03 | - |
| TD 023 | Alpha Piscis Austrini | Fomalhaut | 19,15 | -5,58 | -11,46 | - |
| TD 024 | Beta Aquilae | - | 19,76 | -36,78 | 4,59 | - |
| TD 025 | Beta Arietis | Sheratan | 41,34 | 21,98 | 17,56 | - |
| TD 026 | Beta Canum Venaticorum | Chara | -22,22 | -3,02 | 19,93 | - |
| TD 027 | Beta Cassiopeiae | Caph | 24,29 | 0,64 | 40,23 | - |
| TD 028 | Beta Comae Berenicis | Cherub | -19,63 | 13,62 | 12,58 | - |
| TD 029 | Beta Geminorum | Pollux | -13,29 | 27,85 | 16,51 | - |
| TD 030 | Beta Hydri | Bourbon | 4,65 | 0,51 | -21,50 | - |
| TD 031 | Beta Leonis | Jerusalem | -40,53 | 2,30 | 10,76 | - |
| TD 032 | Beta Pictoris | Korsar | 2,30 | 35,12 | -43,56 | X |
| TD 033 | Beta Trianguli Australis | Ōta Dōkan | -9,10 | -14,43 | -33,96 | - |
| TD 034 | Beta Virginis | Alaraph | -31,94 | 1,67 | 1,14 | X |
| TD 035 | Chi Draconis | Kinko | 0,69 | -7,49 | 23,84 | - |
| TD 036 | Chi Eridani | Howards Stern | 32,55 | 17,26 | -46,08 | - |
| TD 037 | Chi Phoenicis | - | 35,05 | 3,22 | -34,09 | - |
| TD 038 | Chi 1 Orionis | Pyrphoros | 1,10 | 30,05 | 10,94 | - |
| TD 039 | Delta Aquilae | Aquilae | 19,45 | -51,33 | 3,43 | - |
| TD 040 | Delta Capricorni | Deneb Algedi | 39,78 | -26,83 | -14,07 | - |
| TD 041 | Delta Equulei | Ascharia A | 38,23 | -34,12 | 8,83 | - |
| TD 042 | Delta Eridani | Rana | 16,28 | 23,47 | -5,00 | - |
| TD 043 | Delta Pavonis | Melek | 3,91 | -6,57 | -17,39 | - |
| TD 044 | Delta Trianguli | Dark Star A | 23,50 | 15,56 | 19,01 | - |
| TD 045 | e Eridani | Maredos | 7,87 | 9,04 | -16,01 | - |
| TD 046 | Epsilon Ceti | Epsilon | 36,39 | 29,66 | -10,02 | - |
| TD 047 | Epsilon Eridani | Sadira | 6,49 | 8,46 | -1,75 | - |
| TD 048 | Epsilon Indi | Tellus | 5,19 | -3,03 | -9,22 | - |
| TD 049 | Eta Bootis | Muphrid A | -26,75 | -14,37 | 10,11 | - |
| TD 050 | Eta Cassiopeiae | Achird A | 9,46 | 1,93 | -15,19 | - |
| TD 051 | Eta Cephei | Scotia | 14,62 | -16,76 | 41,41 | - |
| TD 052 | Eta Corvi | Corvi | -56,33 | -7,23 | -16,00 | - |
| TD 053 | Eta Leporis | Mystery | 1,32 | 50,40 | -12,72 | - |
| TD 054 | Eta Scorpii | Duscheks Stern | -8,21 | -34,87 | -33,44 | - |
| TD 055 | Gamma Cephei | Alrai A | 10,89 | -1,10 | 48,79 | - |
| TD 056 | Gamma Coronae Australis | Australis | 12,55 | -44,51 | -35,01 | - |
| TD 057 | Gamma Doradus | Tiefurt | 12,82 | 26,29 | -36,79 | - |
| TD 058 | Gamma Leporis | Melog | 1,91 | 24,88 | -10,31 | - |
| TD 059 | Gamma Pavonis | Mayflower | 9,33 | -7,69 | -26,36 | - |
| TD 060 | Gamma Serpentis | Notre-Dame | -20,76 | -33,56 | 11,13 | - |
| TD 061 | Gamma Virginis | Porrima | -34,49 | -5,93 | -0,72 | - |
| TD 062 | Jota Horologii | Hyperion | 21,35 | 17,86 | -34,08 | - |
| TD 063 | Jota Pegasi | Pegasi | 33,41 | -18,26 | 17,72 | - |
| TD 064 | Jota Persei | Inti | 16,94 | 17,81 | 28,98 | - |
| TD 065 | Jota Piscium | Piscium | 47,54 | -4,79 | 4,56 | - |
| TD 066 | Jota Ursae Maioris | Talitha A | -22,67 | 23,48 | 36,55 | - |
| TD 067 | Kappa Phoenicis | Horus | 35,08 | 3,24 | -34,06 | - |
| TD 068 | Kappa Reticuli | Zion A | 8,34 | 10,71 | -26,75 | - |
| TD 069 | Krüger 60 | - | 6,47 | -2,80 | 11,04 | - |
| TD 070 | Lambda Aurigae | Urartu | 7,61 | 36,59 | 31,69 | - |
| TD 071 | Lambda Serpentis | Brabant | -19,61 | -28,55 | 5,02 | - |
| TD 072 | My Cassiopeiae | Attila A | 13,80 | 4,08 | 20,44 | - |
| TD 073 | My Herculei | AdventureWorld | -1,74 | -26,54 | 13,88 | - |
| TD 074 | Ny Phoenicis | Surava | 27,13 | 8,73 | -29,48 | - |
| TD 075 | Omikron 2 Eridani | Keid (A) | 7,33 | 14,39 | -2,19 | - |
| TD 076 | CD -45°5627 | CD -45° | -30,90 | 18,10 | -37,60 | - |
| TD 077 | Pi 3 Orionis | Tento, Tabit | 7,79 | 23,57 | 2,99 | - |
| TD 078 | Proxima Centauri | Proxima | -1,60 | -1,30 | -3,66 | - |
| TD 079 | Psi Capricorni | Muhabir | 22,37 | -26,05 | -16,28 | - |
| TD 080 | Psi Velorum | Velorum | -30,01 | 23,52 | -32,34 | - |
| TD 081 | Sigma Draconis | Alsafi | 2,40 | -5,89 | 16,84 | - |
| TD 082 | Tau Bootis | Inferno | -44,44 | -21,89 | 15,81 | - |
| TD 083 | Tau Ceti | Tau Ceti | 10,24 | 4,86 | -3,28 | - |
| TD 084 | Tau 1 Hydrae | Hydrae | -36,10 | 28,46 | -1,78 | - |
| TD 085 | Tau 1 Eridani | Thai-Pan | 35,32 | 30,23 | -15,47 | - |
| TD 086 | Tau 3 Eridani | Tigris | 36,34 | 36,34 | -22,25 | - |
| TD 087 | Tau 6 Eridani | Brunns Stern | 30,02 | 44,11 | -22,73 | - |
| TD 088 | Theta Centauri | Menkent | -38,66 | -23,22 | -33,20 | - |
| TD 089 | Theta Persei | Naphta | 20,44 | 17,34 | 31,02 | - |
| TD 090 | Theta Ursae Maioris | Sarir A | -27,26 | 21,34 | 44,02 | - |
| TD 091 | UV Ceti | UV Ceti | 6,85 | 3,06 | -2,47 | X |
| TD 092 | Xi Bootis | Porter | -16,09 | -14,62 | 7,50 | - |
| TD 093 | Xi Ursae Maioris | Alula Aa | -20,85 | 4,05 | 13,18 | - |
| TD 094 | Zeta Doradus | Genesis | -16,08 | -37,59 | 25,14 | - |
| TD 095 | Zeta Herculei | Bonaparte | -8,79 | -23,96 | 15,76 | - |
| TD 096 | Zeta 1 Reticuli | Amber | 9,82 | 11,34 | -28,94 | - |
| TD 097 | Zeta 2 Reticuli | Bretagne | 8,95 | 10,33 | -26,37 | - |
| TD 098 | Zeta Tucanae | Oettinger | 8,29 | -0,04 | -21,45 | - |
| TD 099 | AC 79°3888 | Bodeck | -3,44 | 0,19 | 17,24 | X |
| TD 100 | AOe 17415-6 | Rubenstern | -0,56 | -5,42 | 13,73 | X |
| TD 101 | Barnards Stern | Barnards Stern | -0,06 | -5,92 | 0,49 | X |
| TD 102 | AD Leonis | Lowry | -13,50 | 6,53 | 5,50 | X |
| TD 103 | EV Lacertae | Raven | 11,20 | -3,70 | 11,50 | X |
| TD 104 | BD 5°1668 | Luytens Stern | -4,59 | 11,45 | 1,13 | X |
| TD 105 | Wolf 1061 | Itasca | -5,18 | -12,54 | -3,05 | X |
| TD 106 | CC 658 | Pott | -6,40 | 0,40 | -13,64 | X |
| TD 107 | CD -37°15492 | Maui | 11,30 | 0,27 | -8,63 | X |
| TD 108 | CD -44°11909 | Neufundland | -1,18 | -11,70 | -11,50 | X |
| TD 109 | CD -46°11540 | Skyrum | -1,38 | -10,02 | -10,80 | X |
| TD 110 | CD -49°13515 | Yngvi | 8,48 | -6,30 | -12,16 | X |
| TD 111 | Groombridge 1618 | Cyrano | -9,19 | 4,72 | 12,08 | X |
| TD 112 | GX Andromedae | Sindbad | 8,34 | 0,67 | 8,09 | X |
| TD 113 | VZ Pictoris | Kapteyns Stern | 1,89 | 8,83 | -9,04 | X |
| TD 114 | AX Microscopii | Casablanca | 7,60 | -6,53 | -8,08 | X |
| TD 115 | Lacaille 9352 | Bonanza | 8,46 | -2,04 | -6,29 | X |
| TD 116 | Lalande 21185 | Lamoral | -6,52 | 1,65 | 4,88 | X |
| TD 117 | Lalande 25372 | Rotte | -15,33 | -7,62 | 4,55 | X |
| TD 118 | YZ Ceti | Dutch Star | 11,10 | 3,50 | -3,62 | X |
| TD 119 | UV Ceti | UV Ceti | 6,85 | 3,06 | -2,47 | X |
| TD 120 | EZ Aquarii | Duende | 9,96 | -3,84 | -2,98 | X |
| TD 121 | FI Virginis | St. Emmeran | -10,87 | 0,58 | 0,15 | X |
| TD 122 | V1216 Sagittarii | Harfagri | 1,91 | -8,66 | -3,92 | X |
| TD 123 | HH Andromedae | Rosella | 7,41 | -0,67 | 7,17 | X |
| TD 124 | V577 Monocerotis | Hispaniola A | -1,72 | 13,35 | -0,66 | X |
| TD 125 | IL Aquarii | Venice | 14,24 | -4,27 | -3,78 | X |
| TD 126 | Sigma 2398 | - | 1,09 | -5,78 | 10,04 | - |
| TD 127 | Van Maanens Stern | Van Maanens Stern | 13,30 | 2,70 | 1,70 | X |
| TD 128 | CN Leonis | Dagebüll | -7,42 | 2,19 | 0,99 | X |
| TD 129 | FL Virginis | Hannibal A | -13,70 | -1,86 | 2,27 | X |
| TD 130 | 061 Virginis | Anjou | -24,87 | -8,86 | -8,74 | X |
| TD 131 | Ross 695 | Ghandi | -27,40 | -2,98 | -9,07 | X |
| TD 132 | CD -26°8883 | Kikuyu | -29,42 | 0,27 | -15,45 | X |
| TD 133 | Rho Cancri | Rho Cancri | -24,60 | 26,20 | 19,40 | - |
| TD 134 | SIPS 1259-4336 | SIPS | -8,30 | -2,20 | -8,10 | - |
| TD 135 | SO 0253 1652 | Teegardens Stern | 8,64 | 8,13 | 3,60 | - |
| TD 136 | Theta Bootis | Asellus Primus | -23,66 | -17,38 | 37,37 | - |
| TD 137 | Alpha Tauri | Aldebaran A | 22,40 | 58,30 | 18,50 | - |
| TD 138 | Epsilon Reticuli | Columbus | 13,25 | 27,32 | -51,14 | - |
| TD 139 | Kappa Ceti | Kappa | 19,23 | 22,79 | 1,76 | - |
| TD 140 | 39 Tauri | 39 Tauri | 24,30 | 44,40 | 20,40 | - |
